Combustibili a confronto: le emissioni di gas naturale, GPL, gasolio, legna e pellet.
Studio Innovhub 2017
Combustibile | CO g/GJ | NOX g/GJ | SOX g/GJ | COV g/GJ | PM g/GJ | IPA benzo(a)pirene μg/MJ |
Gas Naturale | 56.6 | 32.3 | 0.3 | inf 0.15 | inf 0.04 | inf 0.08 |
GPL | 47.8 | 22.6 | 2.2 | inf 0.15 | inf 0.04 | inf 0.08 |
Gasolio | 3.7 | 34 | 19.3 | 1.1 | 0.1 | 0.08 |
Legna | 5862 | 122 | 10.7 | 536 | 254 | 68.7 |
Pellet A1 stufa 4 stelle | 175.6 | 135.9 | 6.87 | 6.7 | 23.9 | 0.22 |
Pellet A1 stufa 3 stelle | 141.4 | 118.2 | 6.87 | 40.5 | 44.1 | 0.18 |
Pellet A2 stufa 4 stelle | 236.1 | 166.3 | 12.8 | 8.2 | 83.8 | 0.1 |
Pellet A2 stufa 3 stelle | 625.7 | 233.2 | 12.8 | 223.8 | 82.9 | 0.94 |
Nota: le stelle corrispondono alla classificazione ambientale che il Ministero dell’Ambiente ha introdotto con il Decreto n. 186 del 2017 e vanno da 1 a 5. L’assegnazione delle stelle viene fatta sulla base di 5 parametri: rendimento, emissioni di particolato primario (PP), ossidi di azoto (NO2), composti organici totali (COT) e monossido di carbonio (CO). Maggiore è il numero di stelle, minori sono le emissioni inquinanti e più alto è il rendimento dei generatori di calore.